HCN Fiber Connected

Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ»: Ένας Αγώνας, μία αθλητική γιορτή για όλους ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ «ΔΙΟΝ»


 Με 800 και πλέον συμμετοχές στον κυρίως αγώνα και σε όλα τα παράλληλα αγωνίσματα και παρά τις άστατες καιρικές συνθήκες διεξήχθη την Κυριακή 13 Μαρτίου, ο 7ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος «ΔΙΟΝ».


Όπως είναι γνωστό ο αγώνας – θεσμός διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Πιερίας  «ΖΕΥΣ», ενώ υποστηρίχτηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, υπό την αιγίδα της  Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων.

Καθοριστική στην ιδιαίτερα επιτυχημένη φετινή διοργάνωση - αφετηρία και τερματισμός της οποίας, ήταν το Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου - υπήρξε η συνδρομή συλλόγων και εθελοντικών οργανώσεων της Πιερίας, η στήριξη των χορηγών και όλων των τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης.

Για την ιστορία, οι τρεις πρώτοι και πρώτες, στις γενικές κατηγορίες ανδρών και γυναικών αντίστοιχα ήταν:

Κατηγορία ανδρών:

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ           ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  1:15:41.826
2.ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ   STOIKOS TRAINING                                    1:17:16.443
3.ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ       Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ                                           1:18:57.373

                                      
Κατηγορία γυναικών

1.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ               STOIKOS TRAINING  1:29:18.533
2.ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΛΑ                               STOIKOS TRAINING  1:29:44.413
3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  STOIKOS TRAINING  1:30:42.956


Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του συλλόγου Αλέξανδρος Πούλιος: «Από την ημέρα της ίδρυσής του έως σήμερα ο σύλλογός μας συνεχίζει αδιάλειπτα να προσθέτει το δικό του λιθαράκι στην ανάπτυξη  του μαζικού αθλητισμού στην Πιερία.  Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι αψήφησαν το κρύο και τη βροχή και βρέθηκαν  στην εκκίνηση, αλλά και όλα τα μέλη μας, που έδωσαν δυναμικό παρών σε καίριες οργανωτικές θέσεις του αγώνα. Τα θετικά μηνύματα των δρομέων από κάθε γωνιά της χώρας, από την Κύπρο (αδελφοποιημένο σωματείο «Περικλής Δημητρίου» & Σωματείο ΕΥ ΖΗΝ) και άλλες χώρες μας δίνουν  δύναμη να συνεχίσουμε. Παράλληλα αποδεικνύουμε απτά ότι Αθλητισμός, Πολιτισμός και Αλληλεγγύη αποτελούν για μας έννοιες αλληλένδετες. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η πρωτοβουλία του Συλλόγου μας για την ενίσχυση μέσω του αγώνα, του έργου που επιτελεί το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο».



Παράλληλα αγωνίσματα

Μια πανέμορφη διαδρομή διανύθηκε από όλους όσοι επέλεξαν να περπατήσουν τα 5 χιλιόμετρα του Αγώνα «Σωτήριος Ζγιάλτος», ενός αγώνα που έχει καθιερωθεί και είναι αφιερωμένος στην μνήμη του αξέχαστου μέλους του συλλόγου. 200 περίπου άτομα όλων των ηλικιών περπάτησαν παράλληλα με τον Αρχαιολογικό χώρο του Δίου, ενώ σε όλους τους αθλητές η διοργάνωση απένειμε πρωτότυπο αναμνηστικό μετάλλιο.

Εξάλλου, με μεγάλη οργανωτική επιτυχία και παρά τη βροχή διεξήχθησαν και οι παιδικοί αγώνες δημοτικών και γυμνασίων.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του αγώνα επισυνάπτονται: resuls.chronolog.gr?ev=e5328db57e3eaaddeae070594d0ee742&c=0


 Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου:   http://www.zeusrunnersclub.gr/

Γενική κατάταξη BIB   Όνοματεπώνυμο Κατηγορία Φύλο Club 10km Finish
506    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ 45-54 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:35:58.956 1:15:41.826
165    ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 35-44 Άνδρας STOIKOS TRAINING 0:36:59.343 1:17:16.443
395    ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 35-44 Άνδρας Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0:38:33.286 1:18:57.373
518    ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ 18-34 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:38:25.190 1:20:39.946
152    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 45-54 Άνδρας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:44.210 1:20:46.573
672    ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ 18-34 Άνδρας ΣΔΟΕ 0:38:56.123 1:20:47.573
59    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ 18-34 Άνδρας RUNNING TEAM ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:38:40.540 1:20:54.486
354    ΦΩΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 18-34 Άνδρας ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:38:33.753 1:21:00.736
76    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 35-44 Άνδρας ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:39:35.903 1:22:01.020
10  230    ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ 18-34 Άνδρας BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:38:48.713 1:22:05.710
11  106    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 45-54 Άνδρας STOIKOS TRAINING ΣΔΥΘ 0:39:03.223 1:22:16.643
12  219    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ 18-34 Άνδρας KASSIMIS TRAINING 0:38:45.453 1:22:27.886
13  268    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 45-54 Άνδρας KOURKOURIKIS TRAINING GROUP /PEARL IZUMI 0:39:18.276 1:23:00.556
14  263    ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ 45-54 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΒΕΡΟΊΑΣ 0:40:11.910 1:25:04.313
15  502    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 18-34 Άνδρας INOV-8 0:39:56.386 1:25:04.743
16  81    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ 45-54 Άνδρας Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0:41:39.286 1:25:20.030
17  593    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 55-64 Άνδρας STOIKOS TRAINING 0:41:34.043 1:25:26.823
18  513    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 35-44 Άνδρας KASIMIS TRAINING 0:41:28.100 1:26:10.410
19  280    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΖΑΚΗΣ 45-54 Άνδρας STOIKOS TRAINING 0:41:34.620 1:26:20.233
20  452    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ 35-44 Άνδρας STOIKOS TRAINING 0:41:34.776 1:26:32.966
21  433    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 18-34 Άνδρας ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:41:17.383 1:26:35.990
22  217    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 18-34 Άνδρας 0:41:39.363 1:27:48.923
23  681    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ 18-34 Άνδρας KASIMIS TRAINING 0:41:21.876 1:27:56.566
24  326    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ 45-54 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:42:33.673 1:28:00.066
25  257    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ 45-54 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:41:58.913 1:28:00.703
26  604    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΑΣ 45-54 Άνδρας KASIMIS TRAINING 0:42:06.246 1:28:15.720
27  573    ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΣ 35-44 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:42:26.310 1:28:44.470
28  540    ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 35-44 Άνδρας ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:42:13.546 1:28:54.720
29  366    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ 35-44 Άνδρας ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - 1:29:05.203
30  209    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ 35-44 Γυναίκα STOIKOS TRAINING 0:44:41.650 1:29:18.533
31  357    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΒΕΡΟΊΑΣ 0:42:43.250 1:29:24.966
32  199    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 45-54 Άνδρας ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:43:03.266 1:29:28.470
33  417    ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 35-44 Άνδρας ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:43:14.373 1:29:40.906
34  352    ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΛΑ 18-34 Γυναίκα STOIKOS TRAINING 0:44:46.800 1:29:44.413
35  84    ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ 18-34 Άνδρας 0:43:37.336 1:29:46.146
36  492    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ 35-44 Άνδρας OLYMPIANS 0:42:58.010 1:29:53.250
37  293    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 18-34 Γυναίκα STOIKOS TRAINING 0:44:46.580 1:30:42.956
38  321    ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ 18-34 Άνδρας ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:43:16.103 1:31:00.973
39  61    ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:44:14.270 1:31:10.690
40  308    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ 45-54 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:43:35.543 1:31:17.253
41  582    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 45-54 Άνδρας KASIMIS TRAINING- SDYTH 0:44:01.766 1:31:18.570
42  97    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 35-44 Άνδρας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:42:46.276 1:31:36.253
43  45    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ - 1:31:38.110
44  251    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 45-54 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:44:20.960 1:32:15.016
45  135    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ 35-44 Άνδρας ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:43:20.036 1:32:20.046
46  657    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΙΚΟΣ 45-54 Άνδρας ΞΑΝΘΗ RUNNERS 0:43:53.140 1:32:22.780
47  482    ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ 55-64 Άνδρας ΣΔΥΘ 0:44:02.093 1:32:25.186
48  107    ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 55-64 Άνδρας STOIKOS TRAINING ΣΔΥΘ 0:43:07.976 1:32:32.170
49  336    ΗΛΙΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 45-54 Άνδρας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:44:08.146 1:32:40.466
50  642    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ 55-64 Άνδρας STOIKOS TRAINING - 1:32:46.030
51  374    ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΛΛΗΣ 45-54 Άνδρας ΖΕΥΣ MARATHON 0:44:40.856 1:32:46.363
52  541    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΙΤΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:43:11.953 1:32:50.403
53  387    GEORGIOS ΝOTARIDIS 35-44 Άνδρας ΔΡΟΣΙΑ ΤΕΝΝΙΣ CLUB 0:43:54.606 1:33:02.200
54  475    ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ 35-44 Άνδρας KASSIMIS TRAINING 0:43:31.143 1:33:05.253
55  683    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΝΑΣΕΣΚΟΥ 35-44 Άνδρας 0:45:09.496 1:33:18.246
56  99    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 35-44 Άνδρας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:44:02.280 1:33:21.420
57  465    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΛΙΤΣΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:44:03.216 1:33:23.823
58  145    ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 45-54 Άνδρας STOIKOS TRAINING 0:44:16.036 1:33:26.326
59  496    ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:46:20.290 1:33:28.073
60  298    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 35-44 Άνδρας F4R 0:44:24.133 1:33:32.226
61  24    ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 35-44 Άνδρας ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:43:24.576 1:33:39.653
62  54    ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΣΑΚΗΣ 45-54 Άνδρας SERRES ' 93 0:44:13.216 1:33:39.733
63  7    ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 55-64 Άνδρας XANTHI RUNNERS 0:43:25.853 1:33:51.686
64  386    EVANGELOS ΝIAKAS 35-44 Άνδρας GERMANOS KATERINIS 0:44:48.156 1:34:13.090
65  548    ANESTIS ΤSIAKIRIS 45-54 Άνδρας ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:43:42.810 1:34:43.010
66  253    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 45-54 Άνδρας STOIKOS RUNNERS 0:42:31.193 1:34:44.573
67  138    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:45:31.680 1:34:53.713
68  498    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 55-64 Άνδρας ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:43:48.910 1:35:02.776
69  127    ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ 35-44 Άνδρας SATRAPISTAS 0:46:13.100 1:35:08.353
70  22    ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 55-64 Άνδρας XANTHIRUNNERS - 1:35:26.823
71  29    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 45-54 Άνδρας ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:45:02.866 1:35:27.790
72  333    ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΔΟΣ 35-44 Άνδρας ΛΑΜΨΗ 0:46:32.710 1:35:30.193
73  234    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 18-34 Άνδρας 0:45:51.663 1:35:31.073
74  306    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΛΟΣ 55-64 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:45:46.220 1:35:33.596
75  665    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΟΥ 45-54 Άνδρας ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:45:08.750 1:35:34.473
76  272    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΚΟΣ 45-54 Άνδρας ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 0:44:51.480 1:35:36.873
77  19    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 35-44 Άνδρας KOURKOURIKIS 0:45:57.233 1:35:38.726
78  149    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ 45-54 Άνδρας Α.Ο. ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 0:45:17.876 1:35:50.976
79  610    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΒΕΡΟΊΑΣ 0:44:36.130 1:35:58.510
80  380    ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:44:52.290 1:36:07.350
81  597    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ 45-54 Άνδρας ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:44:43.383 1:36:09.100
82  223    ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ 35-44 Άνδρας STOIKOS TRAINING 0:44:51.183 1:36:09.540
83  18    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 35-44 Άνδρας KASIMIS TRAINING - 1:36:15.866
84  383    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΓΔΑΝΗΣ 55-64 Άνδρας Ο.Μ.Γ 0:46:09.636 1:36:15.866
85  140    ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 55-64 Άνδρας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 0:46:00.120 1:36:18.163
86  181    MIKE ΚARYPIDIS 35-44 Άνδρας 0:46:26.796 1:36:21.003
87  5    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ 45-54 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:46:40.166 1:36:24.626
88  332    ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 55-64 Άνδρας ΣΔΥΘ 0:45:40.450 1:36:31.490
89  555    ΣΥΜΕΩΝ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ 55-64 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:46:13.426 1:37:01.450
90  670    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 35-44 Άνδρας 0:45:30.120 1:37:05.270
91  648    CARLOS GUTIERREZ 18-34 Άνδρας 0:46:19.700 1:37:14.770
92  677    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:46:10.603 1:37:34.753
93  179    CHRIS ΚAMARIS 35-44 Άνδρας KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:46:07.796 1:37:37.390
94  189    EVGENIOS ΚRIMITSAS 45-54 Άνδρας ΣΔΥΘ - 1:37:43.393
95  413    ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 45-54 Άνδρας Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ 0:46:11.600 1:37:46.660
96  66    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ 45-54 Άνδρας ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0:47:34.000 1:37:51.690
97  639    ΙΩΣΗΦ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 45-54 Άνδρας ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:46:38.823 1:37:52.130
98  301    ΙΟΑΝΝΗΣ ΛΑΜΑΡΗΣ 55-64 Άνδρας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:46:42.176 1:37:55.733
99  621    ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ 45-54 Άνδρας ΛΑΜΨΗ 0:46:17.156 1:37:58.783
100  322    ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ 45-54 Άνδρας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:45:41.680 1:38:31.930
101  212    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:46:39.183 1:38:34.990
102  517    ΑΡΗΣ ΣΟΒΑ 35-44 Άνδρας ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:47:42.756 1:38:37.160
103  468    ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ 35-44 Άνδρας ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0:47:33.220 1:38:37.476
104  364    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 18-34 Άνδρας SDY KOZANIS 0:46:09.403 1:38:40.443
105  545    CHRISTOS ΤRIANTAFYLLOS 35-44 Άνδρας 0:48:14.486 1:38:58.493
106  588    ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 45-54 Άνδρας ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:45:47.233 1:38:59.690
107  567    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ 35-44 Άνδρας ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ 0:49:28.150 1:39:22.833
108  201    ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ 45-54 Άνδρας 0:47:12.443 1:39:28.553
109  172    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ 35-44 Άνδρας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:47:44.083 1:39:30.263
110  32    ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 45-54 Άνδρας "ΕΥ-ΖΗΝ" ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) 0:47:56.750 1:39:35.293
